|
组图:盘点温哥华市区外最廉价的住宅
2012年11月23日 来源: 温哥华太阳报
温哥华市区内的地产项目虽然不是每一个人都付的起,但大温地区内其他社区并不缺乏“物美价廉”的住宅,对温哥华市区地产价位感到烦厌的朋友们可考虑。
以下是11月大温市场内最廉价的公寓地产一览,价位都在20万加币左右,与温哥华市区内的大豪宅价位差距悬殊。
$129,000: # 33 2438 WILSON AV,高贵林港
$129,000: # 33 2438 WILSON AV,高贵林港
$179,900: # 301 707 NORTH RD 高贵林
$179,900: # 301 707 NORTH RD 高贵林
$89,900: # 75 17712 60TH AV 素里
$118,900: # 208 10157 UNIVERSITY DR 素里
$118,900: # 208 10157 UNIVERSITY DR 素里
$134,900: # 105 9632 120A ST 素里
$134,900: # 105 9632 120A ST 素里
$134,900: # 218 17707 57A AV 素里
$134,900: # 218 17707 57A AV 素里
$138,800: # 111 10061 150TH ST 素里
$138,800: # 111 10061 150TH ST 素里
$419,000: # 801 1930 MARINE DR 西温
$419,000: # 801 1930 MARINE DR 西温
$143,900: # 310 8740 CITATION DR 列治文
$143,900: # 310 8740 CITATION DR 列治文
$148,900: # 111 8740 CITATION DR 列治文
$148,900: # 111 8740 CITATION DR 列治文
$149,900: # 168 8140 WILLIAMS RD 列治文
$149,900: # 168 8140 WILLIAMS RD 列治文
$168,000: # 268 8140 WILLIAMS RD 列治文
$168,000: # 268 8140 WILLIAMS RD 列治文
$169,900: # 203 1345 CHESTERFIELD AV 北温
$169,900: # 203 1345 CHESTERFIELD AV 北温
$239,000: # 303 155 E 5TH ST 北温
$239,000: # 303 155 E 5TH ST 北温
$239,000: # 303 155 E 5TH ST 北温
$174,900: # 107 3901 CARRIGAN CT 本拿比
$174,900: # 107 3901 CARRIGAN CT 本拿比
|
|