A- A A+ 这十个城市正在被美国人"抛弃" 你还考虑搬去吗? 根据统计,每年约有4000万美国人,也就是美国总人口的14%会至少搬家一次,其中又以年轻人为主。 据人口普查数据显示,随着经济复苏,美国人正在从传统的大都市圈搬离,搬到工作机会更多且生活称 从美国其他地方搬到纽约(专题)都市圈(包括纽约5个行政区及新泽西(专题)州和宾夕法尼亚州的部分地区)的净人口数骤减90万人。这意味着从2010年至今,从纽约搬到美国各地的人口数比从美国其他地方搬到纽约的人口多了近100万。这一数目超过了该国其他大城市,是名副其实的“惊人的逃离”。
24/7 Wall Street 在分析了2010年至2017年之间的美国人口普查局数据后,得出了人口流失最严重的全美50个城市的榜单。这50个城市大多数处于东北部、中西部、以及西部海岸,并分布在伊利诺伊州、密歇根州、俄亥俄州、纽约等州。其中人口流失最严重的大城市包括芝加哥(专题)、底特律、圣路易斯、纽约市及洛杉矶(专题)市。
布鲁金斯学会(Brookings Institution)的人口学家福利(William Frey)表示,这些大城市每年都有成千上万的人搬离,美国长期的趋势就是,人们从东北部搬到中西部和更加温暖的地区,该趋势在近几年来更加明显。 以下为人口流失最严重的10个城市(地区)
10. 纽约——纽瓦克——泽西市,纽约——新泽西——宾州 搬离人口数量(2010-2017): -21,503 人口变化(2010-2017): +3.9% (19,566,480 to 20,320,876) 房价中位数: $426,300
9. 艾尔帕索(El Paso), 德州 搬离人口数量(2010-2017): -21,829 人口变化(2010-2017):+5.1% (804,123 to 844,818) 房价中位数: $119,600
8. 弗林特市(Flint), 密歇根 搬离人口数量(2010-2017): -22,658 人口变化(2010-2017):-4.3% (425,788 to 407,385) 房价中位数: $106,900
7. 密尔沃基(Milwaukee)-沃基肖(Waukesha)-West Allis, 威斯康辛州 搬离人口数量(2010-2017): -27,959 人口变化(2010-2017):+1.3% (1,555,954 to 1,576,236) 房价中位数: $204,000
6. 孟菲斯(Memphis),田纳西——密西西比——阿肯色州 搬离人口数量(2010-2017): -30,000 人口变化(2010-2017):+1.8% (1,324,827 to 1,348,260) 房价中位数: $142,400
5. 克利夫兰——Elyria, 俄亥俄州 搬离人口数量(2010-2017): -33,117 人口变化(2010-2017): -0.9% (2,077,271 to 2,058,844) 房价中位数: $146,100
4. 圣路易斯(St. Louis), 密苏里——伊利诺伊州 搬离人口数量(2010-2017): -39,894 人口变化(2010-2017): +0.7% (2,787,763 to 2,807,338) 房价中位数: $169,200
3. 底特律(Detroit)-华伦(Warren)-迪尔伯恩(Dearborn), 密歇根 搬离人口数量(2010-2017): -54,640 人口变化(2010-2017): +0.4% (4,296,317 to 4,313,002) 房价中位数: $160,700
2. 洛杉矶——长滩——Anaheim, 加州 搬离人口数量(2010-2017): -93,959 人口变化(2010-2017): +4.1% (12,828,961 to 13,353,907) 房价中位数: $578,200
1. 芝加哥—Naperville-Elgin, 伊利诺伊州——印第安纳州-威斯康辛州 搬离人口数量(2010-2017): -296,320 人口变化(2010-2017): +0.8% (9,461,541 to 9,533,040) 房价中位数: $229,900
|