凯亚高速上网价格表 | | |
网络服务 | 下载速度 | 月费 | 开通费 | | |
DSL高速网络 无限流量 | 5-7M/800K | $36.95 | $0.00 | | |
DSL高速网络 无限流量(三个月预付) | 5-7M/800K | $34.95 | $0.00 | | |
DSL高速网络 无限流量(六个月预付) | 5-7M/800K | $33.95 | $0.00 | | |
7兆光纤网络 无限流量 | 7M/1M | $49.95 | $100.00 | | |
10兆光纤网络 无限流量 | 10M/1M | $53.95 | $100.00 | | |
16兆光纤网络 无限流量 | 16M/1M | $59.95 | $100.00 | | |
25兆光纤网络 无限流量 | 25M/7M | $69.95 | $100.00 | | |
商业DSL高速网络 无限流量 | 5-7M/800K | $49.95 | $35.00 | | |
10兆商业光纤网络 无限流量 | 10 M / 1M | $79.95 | $100.00 | | |
16兆商业光纤网络 无限流量 | 16 M / 1M | $95.50 | $100.00 | | |
Dry Loop 费 $8/月,另加一次性安装费:民用 $19.95, 商用$50 | | |
所有网络服务预付一年,可一次性获得$48 优惠 | | | | | |
选择信用卡自动划帐,享受$1/月的价格优惠。 | | | | | |
| | | | | |
设备类型 | 租金和押金 | 凯亚客户购买价 | 非凯亚客户购买价 | | |
ATA 电话 Adaptor | $2.95/月+$45 | $49.95 | $65.00 | | |
150M 无线 Modem 路由器 | $2.95/月+$45 | $49.95 | $65.00 | | |
Thomson 784 三合一[/td] [td]$3.00/月+$80 | $99.95 | $130.00 | | |
| | | | | |
Cable网络服务 | 下载速度 | 月费 | 年费 | 安装费 | Modem |
Cable Internet Basic 3M | 3M/800K | $35.95 | $383.4($31.95/month) | $75.00 | DCM425 $49.95 |
Cable Internet High Speed 8M | 8M/1M | $43.95 | 479.4($39.95/month) | $75.00 |
Cable Internet Ultimate Speed 15M | 15M/1.5M | $59.95 | 671.4($55.95/month) | $75.00 | DCM475, $85 |
Cable Internet Ultimate Speed 30M | 30M/2M | $69.95 | 791.4($65.95/month) | $75.00 |
Cable Internet Ultimate Speed 60M | 60M/3M | $81.95 | 911.4($75.95/month) | $75.00 |
Cable Internet Ultimate Speed 120M | 120M/20 | $149.95 | 1679.4($139.95/month) | $75.00 |
所有网络服务预付一年,可一次性获得$48 优惠 (即Cable高速网络相当于$39.95/月),免费使用CABLE MODEM。 | | |
| | | | | |
| | | | | |
凯亚网络电话价格表 | | |
电话计划 | 网络客户 优惠价[/td] [td=121]月费 | 免费致电国家 | | |
标准 | $6.00 | $8.95 | 加拿大 | | |
美国 | $12.00 | $14.95 | 加拿大/美国 | | |
中国 | $12.00 | $14.95 | 加拿大/中国 | | |
中国美国 | $12.00 | $19.95 | 加拿大/中国和美国 | | |
大中华和美国 | $15.00 | $24.95 | 中国,香港,台湾和美国* | | |
印度和美国 | $12.00 | $19.95 | 印度和美国 | | |
巴基斯坦和美国 | $12.00 | $19.95 | 巴基斯坦和美国 | | |
Bangladesh-美国 | $15.00 | $25.95 | Bangladesh和美国 | | |
越南和美国 | $15.00 | $25.95 | 越南和美国 | | |
全球 | $19.95 | $29.95 | 70 个国家** | | |
E911 费用 | $0.99 | | | | |
电话号码转出费 | | | $25.00 | | |
提前结束合同费 | | | $88.00 | | |
所有电话计划,预付一年,可一次性获得一个月优惠 | | |
所有电话计划均含无限加拿大长途 | | |
*可能不含手机 | | |
** 请参考国家清单
Bitmap 凯亚2012年 6月份价格表 (Cable&Others) | |
Cable网络服务 | 下载速度 | 月费 | 年费 | 开通费 |
Cable Internet Basic 3M (Quebec) | 3M/800K | $35.95 | $383.4($31.95/month) | $75.00 |
Cable Internet High Speed 8M (Quebec) | 8M/1M | $43.95 | 479.4($39.95/month) | $75.00 |
Cable Internet Ultimate Speed 15M (Quebec) | 15M/1.5M | $59.95 | 671.4($55.95/month) | $75.00 |
Cable Internet Ultimate Speed 30M (Quebec) | 30M/2M | $69.95 | 791.4($65.95/month) | $75.00 |
Cable Internet Ultimate Speed 60M (Quebec) | 60M/3M | $81.95 | 911.4($75.95/month) | $75.00 |
Cable Internet Ultimate Speed 120M (Quebec) | 120M/20 | $149.95 | 1679.4($139.95/month) | $75.00 |
| | | | |
Cable Modem Purchase | $49.95 | | | |
| | | | |
这个CABLE MODEM 具有路由器功能,但只有一个LAN 口, 如果客户有多个设备, 需要有普通的多口路由器。 | | |
比如我们的TP LINK 无线路由器就可以。 ROUTER 的WAN 口出厂的时候就是自动获得IP 地址的,
|
所以插上就可以用, 如果客户还需要电话服务, 那么还需要一个ATA。
|
| | | | |
我们有一种CISCO 的 无线路由器 + ATA 一体的设备, 但价格比较贵 ,$120 | | | |
无线路由器 + ATA 的价格才是 $85 | | | | |
| | | | |
电视服务 | 月费 | 开通费 | | |
中文电视 | $5.99 | $0.00 | | |
Netflix | $7.99 | $0.00 | | |
阿拉伯电视 | $12.99 | $0.00 | | |
申请网络,送3个月免费中文电视 ($5.99*3)/或2个月Netflix($7.99*2)/2个月免费阿拉伯电视($12.99*2) | | | | |
单独申请电视:年付送一个月免费 | | | | |
| | | | |
手机服务 | 月费 | 开通费 | | |
Rogers手机服务 | 参考Rogers网站 | 参考Rogers网站 | | |
和网络捆绑,免一个月手机费用(手机服务费和Rogers一样) | | | | |
单独申请手机服务,不享受优惠。 | | | | |
| | | | |
*所有服务选择信用卡自动划帐,享受$1/月的价格优惠。 | | | | |
| | | | |
| | | | |