魁省的英语大学——主教大学 |
|
威廉姆斯商 学院 | 工商管理, 商业 |
自然科学与 数理学院 | 生物化学, 生物, 生物多样性、形式及功能, 环境生物学, 保健科学, 化学, 计算机科学, 自然科学与数学, 信息技术, 数学, 物理 |
人文学院 | 艺术管理, 古典研究, 人类学, 大众传媒, 戏剧, 工程与人文科学, 英语, 文化及传媒研究(英语), 英国文学, 电影研究(英语), 流行讲述(英语), 法国和魁北克妇女研究, 美术, 法语研究, 西班牙语研究, 历史, 公共历史, 国际德语研究, 人文科学, 现代语言学, 音乐, 流行音乐研究, 哲学, 宗教 |
教育学院 | 小学教师教育, 中学教师教育, 中学生物教育, 中学化学教育, 中学戏剧教育, 中学英语教育, 中学美术教育, 中学法语教育, 中学数学教育, 中学音乐教育, 中学物理教育, 中学社会研究教育, 中学英语作为第二语言教育, 小学教育研究 |
社会科学院 | 社会科学, 经济学, 企业经济学, 全球经济, 公共政策, 环境研究及地理学, 国际政治经济学, 国际研究, 政治研究, 心理学, 应用心理学, 儿童及青少年临床心理学, 发展心理学, 临床发展心理学, 神经科学, 社会学, 犯罪学、法律及社会政策, 家庭、健康及社区社会学, 性别、多样化及公平社会学, 全球性研究及帝国社会学, 媒体、科技及现代研究, 社会可持续性, 体育研究, 全球性研究及帝国社会学 |
自然科学与 数学学院 | 计算机科学, 物理 |
教育学院 | 美术教育, 课程研究, 教育领导 |
课程类别 | 费 用 (年) | 总 计 |
ESL | -- | |
本科 | 学费:16,000 生活费:12,000 | 28,000 |
研究生 | 学费:16,000 生活费: | 16,000 |
Bishop大学基本情况
(1)加拿大魁北克省公立大学;
(2)成立于1843年,英法语双语教育,以英语授课为主,是加拿大的百年名校;
(3)校园拥有超过550英亩的绿地,素有“花园大学”之称;
(4)专注于本科教育、硕士教育;
(5)学术领域宽广,专业设置丰富,强调知识专业化与跨学科联系与发展;
(6)学校使命:“帮助学生挖掘自己的潜力,为今后的生活做好充分的准备”;
(7)学校特色:以“小班关怀”著称,有七成的班级是在30人以内,助于学生与教授之间、学生与学生之间,形成紧密的学术联系;
(8)排名稳定:
2017年加拿大麦考林大学排名-基础类第9名
2016加拿大麦考林大学排名-基础类第12名
2015加拿大麦考林大学排名-基础类第9名
2014加拿大麦考林大学排名-基础类第9名
欢迎光临 www.MontrealChinese.com蒙特利尔华人网 蒙城华人网 蒙特利尔留学生论坛 蒙特利尔中文网 蒙城中文网 (http://montrealchinese.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |